| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Utiliser Tous parmi Se rendre au lieu indiqué |
| Temps | 4 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Utiliser Tous parmi Se rendre au lieu indiqué |
| Temps | 4 min |
Moulin
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1,742 objets cartographiés |
|---|---|
Butin de créatures 2-4 par butin Réserve de butin aléatoire 66 apparitions cartographiées La nuit | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 459 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x50 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|