| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | L'un de 6 objets x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi L'un de Utiliser Tous parmi Obtenir Obtenir |
| Temps | 1 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | L'un de 6 objets x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi L'un de Utiliser Tous parmi Obtenir Obtenir |
| Temps | 1 min |
Banc de scie
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 644 objets cartographiés |
|---|---|
| Coffres et conteneurs | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1 conteneur cartographié |
Butin de créatures 2-4 par butin Réserve de butin aléatoire 70 apparitions cartographiées La nuit | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 860 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x3 | x100 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x11 | x1 | ||
| x14 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|