| Produit | x20 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 x40 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 12 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | x20 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 x40 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 12 min |
Haut fourneau
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 3,578 objets cartographiés |
|---|---|
Butin de créatures 1-2 par butin Réserve de butin aléatoire 78 apparitions cartographiées La nuit | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1,170 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|