| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x40 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 12 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x40 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 12 min |
Haut fourneau
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 4,106 objets cartographiés |
|---|---|
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 56 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x15 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|