| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x1 x6 x8 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
ENSHROUDED 데이터베이스
| 부위 | 슬롯 | 레벨 | 방어구 | 보너스 | 획득 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 보호구 | 45 | 물리 42, 마법 56 | 지팡이 피해 +10%, 마법 치명타 확률 +14%, 치명타 피해 +17%, 젖음 지속 시간 감소 2 분, 서리 저항 +2 | 제작, Quest Reward | |
| Upper Body Armor | 45 | 물리 98, 마법 98 | 활 피해 +10%, 체력 +210, 기력 +84, 서리 저항 +4, 젖음 지속 시간 감소 3 분 | 제작 | |
| Arm Armor | 45 | 물리 49, 마법 49 | 단검 피해량 +32%, 배후 공격 피해 +14%, 근접 적 상대 피해 +6%, 서리 저항 +1, 젖음 지속 시간 감소 1 분 30 초 | 제작, Quest Reward | |
| Lower Body Armor | 45 | 물리 42, 마법 56 | 완드 피해 +10%, 마나 +63, 마나 재생 +14, 서리 저항 +2, 젖음 지속 시간 감소 2 분 | 제작 | |
| Foot Armor | 45 | 물리 63, 마법 35 | 대검 피해량 +10%, 체력 재생 +21, 체력 재생 지연 -500 밀리초, 서리 저항 +2, 젖음 지속 시간 감소 1 분 30 초 | 제작 |
| 방어구 | 물리 294, 마법 294 |
|---|---|
| 보너스 | 지팡이 피해 +10%, 마법 치명타 확률 +14%, 치명타 피해 +17%, 젖음 지속 시간 감소 10 분, 서리 저항 +11, 활 피해 +10%, 체력 +210, 기력 +84, 단검 피해량 +32%, 배후 공격 피해 +14%, 근접 적 상대 피해 +6%, 완드 피해 +10%, 마나 +63, 마나 재생 +14, 대검 피해량 +10%, 체력 재생 +21, 체력 재생 지연 -500 밀리초 |
| 재료 1 | x3 |
|---|---|
| 재료 2 | x13 |
| 재료 3 | x1 |
| 재료 4 | x5 |
| 재료 5 | x5 |
| 재료 6 | x6 |
| 재료 7 | x10 |
| 재료 8 | x1 |
| 재료 9 | x6 |
| 재료 10 | x6 |
| 재료 11 | x4 |
| 재료 12 | x1 |
| 재료 13 | x2 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x1 x6 x8 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x1 x6 x1 x10 x5 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x2 x1 x1 x1 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x5 x4 x1 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x1 x1 x2 x3 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|
| Name |
|---|