| 생산물 | x20 |
|---|---|
| 재료 | x20 x40 |
| 제작 장소 | |
| 해금 조건 | |
| 시간 | 12 분 |
ENSHROUDED 데이터베이스
| 생산물 | x20 |
|---|---|
| 재료 | x20 x40 |
| 제작 장소 | |
| 해금 조건 | |
| 시간 | 12 분 |
용광로
| 파괴 가능한 오브젝트 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 오브젝트 4,106개 |
|---|---|
| 무작위 전리품 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 전리품 출처 56곳 |
| 아이템 | 필요 | 생산물 | 제작 장소 |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|