| 생산물 | x10 |
|---|---|
| 재료 | x10 x20 |
| 제작 장소 | |
| 해금 조건 | |
| 시간 | 10 분 |
ENSHROUDED 데이터베이스
| 생산물 | x10 |
|---|---|
| 재료 | x10 x20 |
| 제작 장소 | |
| 해금 조건 | |
| 시간 | 10 분 |
| 생산물 | x20 |
|---|---|
| 재료 | x20 x40 |
| 제작 장소 | |
| 해금 조건 | |
| 시간 | 9 분 |
제련소
| 파괴 가능한 오브젝트 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 오브젝트 7,836개 |
|---|---|
생명체 드롭 드롭당 1-2 무작위 전리품 풀 지도상 등장 지점 98곳 밤 | |
| 무작위 전리품 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 전리품 출처 900곳 |
| 아이템 | 필요 | 생산물 | 제작 장소 |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x60 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|