| 생산물 | x2 |
|---|---|
| 재료 | |
| 제작 장소 | |
| 해금 조건 | |
| 시간 | 1 분 |
ENSHROUDED 데이터베이스
| 생산물 | x2 |
|---|---|
| 재료 | |
| 제작 장소 | |
| 해금 조건 | |
| 시간 | 1 분 |
탁자 톱
| 파괴 가능한 오브젝트 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 오브젝트 644개 |
|---|---|
| 상자와 용기 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 용기 1개 |
생명체 드롭 드롭당 2-4 무작위 전리품 풀 지도상 등장 지점 70곳 밤 | |
| 무작위 전리품 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 전리품 출처 860곳 |
| 아이템 | 필요 | 생산물 | 제작 장소 |
|---|---|---|---|
| x8 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x24 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|