| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 20 | Fizyczny 16, Magiczny 23 | Szansa na trafienie krytyczne magią +11%, Obrażenia trafień krytycznych +12% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Upper Body Armor | 20 | Fizyczny 32, Magiczny 45 | Zdrowie +120, Mana +96 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Arm Armor | 20 | Fizyczny 6, Magiczny 13 | Obrażenia kosturów +12%, Obrażenia przeciwko magicznym wrogom +9% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Lower Body Armor | 20 | Fizyczny 16, Magiczny 23 | Odzyskiwanie many +8, Mana +36 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Foot Armor | 20 | Fizyczny 6, Magiczny 13 | Opóźnienie regeneracji many -350 ms, Odzyskiwanie many +16 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń |
| Pancerz | Fizyczny 76, Magiczny 117 |
|---|---|
| Premie | Szansa na trafienie krytyczne magią +11%, Obrażenia trafień krytycznych +12%, Zdrowie +120, Mana +132, Obrażenia kosturów +12%, Obrażenia przeciwko magicznym wrogom +9%, Odzyskiwanie many +24, Opóźnienie regeneracji many -350 ms |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | x25 |
| Materiał 3 | x9 |
| Materiał 4 | |
| Materiał 5 | |
| Materiał 6 | x11 |
| Materiał 7 | |
| Materiał 8 | x16 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x6 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x3 x1 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x25 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Name |
|---|
| Name |
|---|