| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x25 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 30 | Fizyczny 33, Magiczny 33 | Obrażenia ataku z ukrycia +28%, Obrażenia ciosu w plecy +22%, Odporność na mróz +2 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie | |
| Upper Body Armor | 30 | Fizyczny 66, Magiczny 66 | Mana +60, Wytrzymałość +60, Odporność na mróz +4 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie | |
| Arm Armor | 30 | Fizyczny 19, Magiczny 19 | Obrażenia od sztyletu +23%, Obrażenia ciosu w plecy +11%, Odporność na mróz +1 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie | |
| Lower Body Armor | 30 | Fizyczny 33, Magiczny 33 | Mana +45, Prędkość skradania się +30%, Odporność na mróz +2 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie | |
| Foot Armor | 30 | Fizyczny 19, Magiczny 19 | Odzyskiwanie wytrzymałości +15, Odzyskiwanie many +10, Odporność na mróz +2 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie |
| Pancerz | Fizyczny 170, Magiczny 170 |
|---|---|
| Premie | Obrażenia ataku z ukrycia +28%, Obrażenia ciosu w plecy +33%, Odporność na mróz +11, Mana +105, Wytrzymałość +60, Obrażenia od sztyletu +23%, Prędkość skradania się +30%, Odzyskiwanie wytrzymałości +15, Odzyskiwanie many +10 |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | x10 |
| Materiał 3 | x150 |
| Materiał 4 | x25 |
| Materiał 5 | x11 |
| Materiał 6 | |
| Materiał 7 | |
| Materiał 8 | x2 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x25 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x50 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x50 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x50 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Name |
|---|
| Name |
|---|