| Wytwarza | x20 |
|---|---|
| Składniki | x20 x40 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Dowolne z Wszystkie z Zdobądź Użyj |
| Czas | 12 min |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Wytwarza | x20 |
|---|---|
| Składniki | x20 x40 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Dowolne z Wszystkie z Zdobądź Użyj |
| Czas | 12 min |
Wielki piec
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 3,578 |
|---|---|
Łupy ze stworzeń 1-2 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 78 W nocy | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 1,170 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|