| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 x15 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 15 | Fizyczny 15, Magiczny 20 | Odzyskiwanie many +6, Czas wskrzeszania -800 ms | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Upper Body Armor | 15 | Fizyczny 30, Magiczny 40 | Mana +36, Leczenie +72% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Arm Armor | 15 | Fizyczny 7, Magiczny 10 | Leczenie +18%, Czas wskrzeszania -500 ms | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Lower Body Armor | 15 | Fizyczny 15, Magiczny 20 | Mana +27, % zdrowia po odrodzeniu się +11% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Foot Armor | 15 | Fizyczny 7, Magiczny 10 | Odzyskiwanie many +12, Leczenie +18% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń |
| Pancerz | Fizyczny 74, Magiczny 100 |
|---|---|
| Premie | Odzyskiwanie many +18, Czas wskrzeszania -1,300 ms, Mana +63, Leczenie +108%, % zdrowia po odrodzeniu się +11% |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | |
| Materiał 3 | x15 |
| Materiał 4 | |
| Materiał 5 | x3 |
| Materiał 6 | |
| Materiał 7 | x30 |
| Materiał 8 | x3 |
| Materiał 9 | x12 |
| Materiał 10 | x14 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 x15 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x3 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x10 x4 x3 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Name |
|---|