| Wytwarza | x10 |
|---|---|
| Składniki | x3 x10 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Dowolne z Użyj Wszystkie z Zdobądź Zdobądź Zdobądź |
| Czas | 5 min |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Wytwarza | x10 |
|---|---|
| Składniki | x3 x10 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Dowolne z Użyj Wszystkie z Zdobądź Zdobądź Zdobądź |
| Czas | 5 min |
| Wytwarza | x20 |
|---|---|
| Składniki | x10 x4 x10 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Zdobądź Dowolne z Wszystkie z Zdobądź Użyj |
| Czas | 4 min 30 s |
Piec hutniczy
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 9,489 |
|---|---|
Łupy ze stworzeń 1-2 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 96 W nocy | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 1,153 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|