ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 15,373 |
|---|---|
| Skrzynie i pojemniki | Ilość zależy od źródła Pojemniki na mapie: 71 |
| Skrzynie i pojemniki | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Pojemniki na mapie: 4 |
Łupy ze stworzeń 1-3 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 196 | |
Łupy ze stworzeń 6 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 2 | |
Łupy ze stworzeń 1-4 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 210 | |
Łupy ze stworzeń 1-4 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 179 W nocy | |
Łupy ze stworzeń 1 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 176 | |
Łupy ze stworzeń 2-5 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 44 | |
Łupy ze stworzeń 6 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 1 | |
Łupy ze stworzeń 10-16 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 7 | |
Łupy ze stworzeń 2-3 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 15 | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 2,961 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x3 | ||
| x5 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x4 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|