| Wytwarza | x2 |
|---|---|
| Składniki | |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Wytwarza | x2 |
|---|---|
| Składniki | |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje |
Kowal
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 12,634 |
|---|---|
| Skrzynie i pojemniki | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Pojemniki na mapie: 4 |
Łupy ze stworzeń 4-6 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 164 W nocy | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 2,764 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|