| Wytwarza | x10 |
|---|---|
| Składniki | x10 x20 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Dowolne z Użyj Wszystkie z Zdobądź |
| Czas | 10 min |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Wytwarza | x10 |
|---|---|
| Składniki | x10 x20 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Dowolne z Użyj Wszystkie z Zdobądź |
| Czas | 10 min |
| Wytwarza | x20 |
|---|---|
| Składniki | x20 x40 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Dowolne z Wszystkie z Zdobądź Użyj |
| Czas | 9 min |
Piec hutniczy
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 7,836 |
|---|---|
Łupy ze stworzeń 1-2 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 98 W nocy | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 900 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x20 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x60 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|