| Wytwarza | x10 |
|---|---|
| Składniki | Dowolny z przedmiotów (2) x10 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | |
| Czas | 1 min 30 s |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Wytwarza | x10 |
|---|---|
| Składniki | Dowolny z przedmiotów (2) x10 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | |
| Czas | 1 min 30 s |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | Dowolny z przedmiotów (2) x2 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Dowolne z Wszystkie z Zdobądź Użyj |
| Czas | 20 s |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | Dowolny z przedmiotów (2) x3 |
| Odblokowuje | Zdobądź |
Ręczne wytwarzanie
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 10,143 |
|---|---|
| Skrzynie i pojemniki | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Pojemniki na mapie: 4 |
Łupy ze stworzeń 4-6 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 164 W nocy | |
Łupy ze stworzeń 1 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 511 | |
Łupy ze stworzeń 2-3 na łup Miejsca pojawiania na mapie: 56 | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 2,366 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|