| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Dowolne z Użyj Wszystkie z Odwiedź zaznaczone miejsce |
| Czas | 4 min |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Zdobądź Dowolne z Użyj Wszystkie z Odwiedź zaznaczone miejsce |
| Czas | 4 min |
Młyn
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 1,742 |
|---|---|
Łupy ze stworzeń 2-4 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 66 W nocy | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 459 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 |
| Name |
|---|