| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | Dowolny z przedmiotów (6) x1 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Dowolne z Użyj Wszystkie z Zdobądź Zdobądź |
| Czas | 1 min |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | Dowolny z przedmiotów (6) x1 |
| Wytwarzane w | |
| Odblokowuje | Wszystkie z Dowolne z Użyj Wszystkie z Zdobądź Zdobądź |
| Czas | 1 min |
Piła stołowa
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 644 |
|---|---|
| Skrzynie i pojemniki | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Pojemniki na mapie: 1 |
Łupy ze stworzeń 2-4 na łup Losowa pula łupów Miejsca pojawiania na mapie: 70 W nocy | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 860 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x24 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x100 |
| Name |
|---|