ENSHROUDED BANCO DE DADOS
| Objetos quebráveis | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 15,373 objetos mapeados |
|---|---|
| Baús e contêineres | A quantidade varia conforme a fonte 71 contêineres mapeados |
| Baús e contêineres | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 4 contêineres mapeados |
Saques de criaturas 1-3 por saque 196 surgimentos mapeados | |
Saques de criaturas 6 por saque 2 surgimentos mapeados | |
Saques de criaturas 1-4 por saque 210 surgimentos mapeados | |
Saques de criaturas 1-4 por saque 179 surgimentos mapeados À noite | |
Saques de criaturas 1 por saque Conjunto de saque aleatório 176 surgimentos mapeados | |
Saques de criaturas 2-5 por saque 44 surgimentos mapeados | |
Saques de criaturas 6 por saque 1 surgimento mapeado | |
Saques de criaturas 10-16 por saque 7 surgimentos mapeados | |
Saques de criaturas 2-3 por saque 15 surgimentos mapeados | |
| Saque aleatório | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 2,961 fontes de saque mapeadas |
| Item | Precisa | Produz | Produzido em |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x2 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x50 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|