| Produz | x2 |
|---|---|
| Ingredientes | x1 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BANCO DE DADOS
| Produz | x2 |
|---|---|
| Ingredientes | x1 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por |
Ferreiro
| Objetos quebráveis | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 12,634 objetos mapeados |
|---|---|
| Baús e contêineres | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 4 contêineres mapeados |
Saques de criaturas 4-6 por saque Conjunto de saque aleatório 164 surgimentos mapeados À noite | |
| Saque aleatório | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 2,764 fontes de saque mapeadas |
| Item | Precisa | Produz | Produzido em |
|---|---|---|---|
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|