| Produz | x10 |
|---|---|
| Ingredientes | x10 x20 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por | Todos de Obter Qualquer um de Usar Todos de Obter |
| Tempo | 10 min |
ENSHROUDED BANCO DE DADOS
| Produz | x10 |
|---|---|
| Ingredientes | x10 x20 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por | Todos de Obter Qualquer um de Usar Todos de Obter |
| Tempo | 10 min |
| Produz | x20 |
|---|---|
| Ingredientes | x20 x40 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por | Todos de Obter Qualquer um de Todos de Obter Usar |
| Tempo | 9 min |
Fundidora
| Objetos quebráveis | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 7,836 objetos mapeados |
|---|---|
Saques de criaturas 1-2 por saque Conjunto de saque aleatório 98 surgimentos mapeados À noite | |
| Saque aleatório | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 900 fontes de saque mapeadas |
| Item | Precisa | Produz | Produzido em |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|