| Produz | x10 |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por | Todos de Qualquer um de Usar Todos de Obter Obter Obter |
| Tempo | 5 min |
ENSHROUDED BANCO DE DADOS
| Produz | x10 |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por | Todos de Qualquer um de Usar Todos de Obter Obter Obter |
| Tempo | 5 min |
| Produz | x20 |
|---|---|
| Ingredientes | x10 x10 |
| Produzido em | |
| Desbloqueado por | Todos de Obter Obter Qualquer um de Todos de Obter Usar |
| Tempo | 4 min 30 s |
Fundidora
| Objetos quebráveis | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 9,489 objetos mapeados |
|---|---|
Saques de criaturas 1-2 por saque Conjunto de saque aleatório 96 surgimentos mapeados À noite | |
| Saque aleatório | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 1,153 fontes de saque mapeadas |
| Item | Precisa | Produz | Produzido em |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|