| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x2 x2 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Предмет | Ячейка | Уровень | Броня | Бонусы | Как получить |
|---|---|---|---|---|---|
| Броня для головы | 20 | Физический 19, Магический 26 | Восстановление маны +8, Длительность оживления -1,100 мс | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Upper Body Armor | 20 | Физический 39, Магический 52 | Мана +48, Лечение +96% | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Arm Armor | 20 | Физический 10, Магический 13 | Лечение +24%, Длительность оживления -600 мс | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Lower Body Armor | 20 | Физический 19, Магический 26 | Мана +36, Процент лечения (оживление) +14% | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Foot Armor | 20 | Физический 10, Магический 13 | Восстановление маны +16, Лечение +24% | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ |
| Броня | Физический 97, Магический 130 |
|---|---|
| Бонусы | Восстановление маны +24, Длительность оживления -1,700 мс, Мана +84, Лечение +144%, Процент лечения (оживление) +14% |
| Материал 1 | |
|---|---|
| Материал 2 | |
| Материал 3 | x25 |
| Материал 4 | x10 |
| Материал 5 | |
| Материал 6 | |
| Материал 7 | x20 |
| Материал 8 | |
| Материал 9 | x10 |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x2 x2 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x5 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x10 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x3 x4 x4 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x2 x4 x4 x25 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Name |
|---|