ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 15,373 |
|---|---|
| Сундуки и контейнеры | Количество зависит от источника Контейнеров на карте: 71 |
| Сундуки и контейнеры | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Контейнеров на карте: 4 |
Добыча с существ 1-3 за выпадение Точек появления на карте: 196 | |
Добыча с существ 6 за выпадение Точек появления на карте: 2 | |
Добыча с существ 1-4 за выпадение Точек появления на карте: 210 | |
Добыча с существ 1-4 за выпадение Точек появления на карте: 179 Ночью | |
Добыча с существ 1 за выпадение Случайный пул добычи Точек появления на карте: 176 | |
Добыча с существ 2-5 за выпадение Точек появления на карте: 44 | |
Добыча с существ 6 за выпадение Точек появления на карте: 1 | |
Добыча с существ 10-16 за выпадение Точек появления на карте: 7 | |
Добыча с существ 2-3 за выпадение Точек появления на карте: 15 | |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 2,961 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x3 | ||
| x5 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x4 | x3 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x2 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 |
| Name |
|---|