| Производит | x2 |
|---|---|
| Ингредиенты | x1 |
| Создаётся в | |
| Открывается через |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Производит | x2 |
|---|---|
| Ингредиенты | x1 |
| Создаётся в | |
| Открывается через |
Кузнец
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 12,634 |
|---|---|
| Сундуки и контейнеры | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Контейнеров на карте: 4 |
Добыча с существ 4-6 за выпадение Случайный пул добычи Точек появления на карте: 164 Ночью | |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 2,764 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|