| Производит | x10 |
|---|---|
| Ингредиенты | x10 x20 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Получить Любое из Использовать Все из Получить |
| Время | 10 мин |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Производит | x10 |
|---|---|
| Ингредиенты | x10 x20 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Получить Любое из Использовать Все из Получить |
| Время | 10 мин |
| Производит | x20 |
|---|---|
| Ингредиенты | x20 x40 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Получить Любое из Все из Получить Использовать |
| Время | 9 мин |
Плавильня
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 7,836 |
|---|---|
Добыча с существ 1-2 за выпадение Случайный пул добычи Точек появления на карте: 98 Ночью | |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 900 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|