| Производит | x20 |
|---|---|
| Ингредиенты | x20 x40 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Получить Любое из Все из Получить Использовать |
| Время | 16 мин |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Производит | x20 |
|---|---|
| Ингредиенты | x20 x40 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Получить Любое из Все из Получить Использовать |
| Время | 16 мин |
Доменная печь
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 2,906 |
|---|---|
Добыча с существ 1-2 за выпадение Случайный пул добычи Точек появления на карте: 66 Ночью | |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 609 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|