| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x1 x1 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | |
| Время | 3 мин |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x1 x1 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | |
| Время | 3 мин |
Мельница
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 4,026 |
|---|---|
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 628 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x20 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x5 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x20 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|