| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | Любой из предметов (6) x1 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Любое из Использовать Все из Получить Получить |
| Время | 1 мин |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | Любой из предметов (6) x1 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Любое из Использовать Все из Получить Получить |
| Время | 1 мин |
Циркулярная пила
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 644 |
|---|---|
| Сундуки и контейнеры | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Контейнеров на карте: 1 |
Добыча с существ 2-4 за выпадение Случайный пул добычи Точек появления на карте: 70 Ночью | |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 860 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x6 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x24 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|