| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Любое из Использовать Все из Получить |
| Время | 2 мин |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Любое из Использовать Все из Получить |
| Время | 2 мин |
Ткацкий станок
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 6,356 |
|---|---|
Добыча с существ 4-6 за выпадение Случайный пул добычи Точек появления на карте: 164 Ночью | |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 724 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|