| Производит | x20 |
|---|---|
| Ингредиенты | x20 x40 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Получить Любое из Все из Получить Использовать |
| Время | 12 мин |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Производит | x20 |
|---|---|
| Ингредиенты | x20 x40 |
| Создаётся в | |
| Открывается через | Все из Получить Любое из Все из Получить Использовать |
| Время | 12 мин |
Доменная печь
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 4,106 |
|---|---|
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 56 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|