| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x6 x4 x3 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ต้องมี | ที่กำบัง |
| ปลดล็อกโดย |
ENSHROUDED ฐานข้อมูล
| ชิ้น | ช่อง | เลเวล | ชุดเกราะ | โบนัส | วิธีได้รับ |
|---|---|---|---|---|---|
| เกราะศีรษะ | 15 | กายภาพ 15, เวทมนตร์ 20 | การฟื้นฟูมานา +6, ระยะเวลาในการฟื้นคืนชีพ -800 มิลลิวินาที | หีบและภาชนะ, การประดิษฐ์, ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต | |
| Upper Body Armor | 15 | กายภาพ 30, เวทมนตร์ 40 | มานา +36, รักษา +72% | หีบและภาชนะ, การประดิษฐ์, ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต | |
| Arm Armor | 15 | กายภาพ 7, เวทมนตร์ 10 | รักษา +18%, ระยะเวลาในการฟื้นคืนชีพ -500 มิลลิวินาที | หีบและภาชนะ, การประดิษฐ์, ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต | |
| Lower Body Armor | 15 | กายภาพ 15, เวทมนตร์ 20 | มานา +27, เปอร์เซ็นต์การรักษาฟื้นคืนชีพ +11% | หีบและภาชนะ, การประดิษฐ์, ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต | |
| Foot Armor | 15 | กายภาพ 7, เวทมนตร์ 10 | การฟื้นฟูมานา +12, รักษา +18% | หีบและภาชนะ, การประดิษฐ์, ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต |
| ชุดเกราะ | กายภาพ 74, เวทมนตร์ 100 |
|---|---|
| โบนัส | การฟื้นฟูมานา +18, ระยะเวลาในการฟื้นคืนชีพ -1,300 มิลลิวินาที, มานา +63, รักษา +108%, เปอร์เซ็นต์การรักษาฟื้นคืนชีพ +11% |
| วัตถุดิบ 1 | |
|---|---|
| วัตถุดิบ 2 | x2 |
| วัตถุดิบ 3 | |
| วัตถุดิบ 4 | x2 |
| วัตถุดิบ 5 | x3 |
| วัตถุดิบ 6 | |
| วัตถุดิบ 7 | x30 |
| วัตถุดิบ 8 | |
| วัตถุดิบ 9 | x12 |
| วัตถุดิบ 10 | x14 |
| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x6 x4 x3 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ต้องมี | ที่กำบัง |
| ปลดล็อกโดย |
| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x6 x2 x4 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ต้องมี | ที่กำบัง |
| ปลดล็อกโดย |
| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x2 x2 x2 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ต้องมี | ที่กำบัง |
| ปลดล็อกโดย |
| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x6 x2 x1 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ต้องมี | ที่กำบัง |
| ปลดล็อกโดย |
| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x10 x1 x3 x4 x2 x3 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ต้องมี | ที่กำบัง |
| ปลดล็อกโดย |
| Name |
|---|
| Name |
|---|