| ผลิต | x10 |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x7 x3 x10 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย | ทั้งหมดของ อย่างใดอย่างหนึ่งของ ใช้ ทั้งหมดของ ได้รับ ได้รับ ได้รับ |
| เวลา | 5 นาที |
ENSHROUDED ฐานข้อมูล
| ผลิต | x10 |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x7 x3 x10 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย | ทั้งหมดของ อย่างใดอย่างหนึ่งของ ใช้ ทั้งหมดของ ได้รับ ได้รับ ได้รับ |
| เวลา | 5 นาที |
| ผลิต | x20 |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x10 x4 x10 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย | ทั้งหมดของ ได้รับ ได้รับ อย่างใดอย่างหนึ่งของ ทั้งหมดของ ได้รับ ใช้ |
| เวลา | 4 นาที 30 วินาที |
โรงหลอม
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 9,489 |
|---|---|
ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต 1-2 ต่อการดรอป กลุ่มของสุ่ม จุดเกิดบนแผนที่ 96 กลางคืน | |
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 1,153 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|