| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x1 x1 x1 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย | อย่างใดอย่างหนึ่งของ ความคืบหน้าในเกม ทั้งหมดของ ได้รับ อย่างใดอย่างหนึ่งของ ใช้ ทั้งหมดของ ไปยังตำแหน่งที่ทำเครื่องหมาย |
| เวลา | 3 นาที |
ENSHROUDED ฐานข้อมูล
| ผลิต | |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x1 x1 x1 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย | อย่างใดอย่างหนึ่งของ ความคืบหน้าในเกม ทั้งหมดของ ได้รับ อย่างใดอย่างหนึ่งของ ใช้ ทั้งหมดของ ไปยังตำแหน่งที่ทำเครื่องหมาย |
| เวลา | 3 นาที |
โรงบด
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 4,026 |
|---|---|
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 628 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x1 | x20 | ||
| x30 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x1 | x5 | ||
| x4 | x100 | ||
| x25 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x20 | ||
| x4 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|