| ผลิต | x2 |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x1 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย |
ENSHROUDED ฐานข้อมูล
| ผลิต | x2 |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x1 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย |
ช่างตีเหล็ก
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 12,634 |
|---|---|
| หีบและภาชนะ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม ภาชนะบนแผนที่ 4 |
ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต 4-6 ต่อการดรอป กลุ่มของสุ่ม จุดเกิดบนแผนที่ 164 กลางคืน | |
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 2,764 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|