| ผลิต | x20 |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x20 x40 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย | ทั้งหมดของ ได้รับ อย่างใดอย่างหนึ่งของ ทั้งหมดของ ได้รับ ใช้ |
| เวลา | 12 นาที |
ENSHROUDED ฐานข้อมูล
| ผลิต | x20 |
|---|---|
| วัตถุดิบ | x20 x40 |
| ประดิษฐ์ที่ | |
| ปลดล็อกโดย | ทั้งหมดของ ได้รับ อย่างใดอย่างหนึ่งของ ทั้งหมดของ ได้รับ ใช้ |
| เวลา | 12 นาที |
เตาถลุงเหล็ก
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 4,106 |
|---|---|
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 56 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|