| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x2 x2 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Parça | Yuva | Seviye | Zırh | Bonuslar | Nasıl Edinilir |
|---|---|---|---|---|---|
| Baş Zırhı | 20 | Fiziksel 16, Büyülü 23 | Büyü Kritik Vuruş İhtimali +11%, Kritik Vuruş Hasarı +12% | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Upper Body Armor | 20 | Fiziksel 32, Büyülü 45 | Can +120, Mana +96 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Arm Armor | 20 | Fiziksel 6, Büyülü 13 | Asa Hasarı +12%, Büyülü düşmanlara karşı Hasar +9% | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Lower Body Armor | 20 | Fiziksel 16, Büyülü 23 | Mana Yenileme +8, Mana +36 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Foot Armor | 20 | Fiziksel 6, Büyülü 13 | Mana Yenilenme Gecikmesi -350 ms, Mana Yenileme +16 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri |
| Zırh | Fiziksel 76, Büyülü 117 |
|---|---|
| Bonuslar | Büyü Kritik Vuruş İhtimali +11%, Kritik Vuruş Hasarı +12%, Can +120, Mana +132, Asa Hasarı +12%, Büyülü düşmanlara karşı Hasar +9%, Mana Yenileme +24, Mana Yenilenme Gecikmesi -350 ms |
| Malzeme 1 | |
|---|---|
| Malzeme 2 | x25 |
| Malzeme 3 | x9 |
| Malzeme 4 | |
| Malzeme 5 | |
| Malzeme 6 | x11 |
| Malzeme 7 | |
| Malzeme 8 | x16 |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x2 x2 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x6 x2 x7 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x3 x1 x1 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x4 x25 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x2 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Name |
|---|
| Name |
|---|