| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x4 x3 x5 x3 x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Parça | Yuva | Seviye | Zırh | Bonuslar | Nasıl Edinilir |
|---|---|---|---|---|---|
| Baş Zırhı | 30 | Fiziksel 43, Büyülü 24 | Acımasız Saldırı Hasarı +41%, Savuşturma Gücü 0, Donma Direnci +2 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Upper Body Armor | 30 | Fiziksel 85, Büyülü 47 | Can +300, Can Yenileme +8, Donma Direnci +4 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Arm Armor | 30 | Fiziksel 24, Büyülü 14 | Yakın Dövüş Hasarı +4%, Engelleme +5, Donma Direnci +1 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Lower Body Armor | 30 | Fiziksel 43, Büyülü 24 | Can +112, Enerji Yenileme +8, Donma Direnci +2 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Foot Armor | 30 | Fiziksel 24, Büyülü 14 | Enerji Yenileme +8, Can Yenileme +15, Donma Direnci +2 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim |
| Zırh | Fiziksel 219, Büyülü 123 |
|---|---|
| Bonuslar | Acımasız Saldırı Hasarı +41%, Savuşturma Gücü 0, Donma Direnci +11, Can +412, Can Yenileme +23, Yakın Dövüş Hasarı +4%, Engelleme +5, Enerji Yenileme +16 |
| Malzeme 1 | x4 |
|---|---|
| Malzeme 2 | x25 |
| Malzeme 3 | x100 |
| Malzeme 4 | x50 |
| Malzeme 5 | x15 |
| Malzeme 6 | x28 |
| Malzeme 7 | x31 |
| Malzeme 8 | x9 |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x4 x3 x5 x3 x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x4 x4 x4 x2 x2 x25 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x6 x6 x8 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x4 x4 x6 x25 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x10 x8 x12 x5 x10 x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Name |
|---|