| Üretir | x20 |
|---|---|
| Malzemeler | x20 x40 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Hepsi Edin Kullan |
| Süre | 14 dk |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | x20 |
|---|---|
| Malzemeler | x20 x40 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Hepsi Edin Kullan |
| Süre | 14 dk |
Maden Eritme Ocağı
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 3,578 nesne |
|---|---|
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1-2 Rastgele ganimet havuzu Haritada 144 ortaya çıkma noktası Gece | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 1,170 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|