| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Parça | Yuva | Seviye | Zırh | Bonuslar | Nasıl Edinilir |
|---|---|---|---|---|---|
| Baş Zırhı | 40 | Fiziksel 56, Büyülü 31 | Acımasız Saldırı Hasarı +44%, Savuşturma Gücü 0, Islaklık Süresi Azaltma 2 dk | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Upper Body Armor | 40 | Fiziksel 112, Büyülü 62 | Can +360, Can Yenileme +9, Islaklık Süresi Azaltma 3 dk | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Arm Armor | 40 | Fiziksel 31, Büyülü 19 | Yakın Dövüş Hasarı +5%, Engelleme +6, Islaklık Süresi Azaltma 1 dk 30 sn | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Lower Body Armor | 40 | Fiziksel 56, Büyülü 31 | Can +135, Islaklık Süresi Azaltma 2 dk, Enerji Yenileme +9 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Foot Armor | 40 | Fiziksel 31, Büyülü 19 | Enerji Yenileme +9, Can Yenileme +18, Islaklık Süresi Azaltma 1 dk 30 sn | Sandıklar ve Kaplar, Üretim |
| Zırh | Fiziksel 286, Büyülü 162 |
|---|---|
| Bonuslar | Acımasız Saldırı Hasarı +44%, Savuşturma Gücü 0, Islaklık Süresi Azaltma 10 dk, Can +495, Can Yenileme +27, Yakın Dövüş Hasarı +5%, Engelleme +6, Enerji Yenileme +18 |
| Malzeme 1 | |
|---|---|
| Malzeme 2 | |
| Malzeme 3 | |
| Malzeme 4 | x11 |
| Malzeme 5 | x1 |
| Malzeme 6 | |
| Malzeme 7 | |
| Malzeme 8 | |
| Malzeme 9 | x50 |
| Malzeme 10 | |
| Malzeme 11 | |
| Malzeme 12 | |
| Malzeme 13 | x13 |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x10 x1 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x1 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Name |
|---|