| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Kullan Hepsi İşaretli konumu ziyaret et |
| Süre | 4 dk |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Kullan Hepsi İşaretli konumu ziyaret et |
| Süre | 4 dk |
Değirmen
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 1,742 nesne |
|---|---|
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 2-4 Rastgele ganimet havuzu Haritada 66 ortaya çıkma noktası Gece | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 459 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x50 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|