| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x4 x7 x4 x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Parça | Yuva | Seviye | Zırh | Bonuslar | Nasıl Edinilir |
|---|---|---|---|---|---|
| Baş Zırhı | 30 | Fiziksel 38, Büyülü 19 | Yakın Dövüş Kritik Vuruş İhtimali +12%, Kritik Vuruş Hasarı +14%, Donma Direnci +2 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Upper Body Armor | 30 | Fiziksel 76, Büyülü 38 | Can +300, Enerji +30, Donma Direnci +4 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Arm Armor | 30 | Fiziksel 19, Büyülü 9 | İki Elli Yakın Dövüş Hasarı +15%, Yakın Dövüş düşmanlarına karşı Hasar +4%, Donma Direnci +1 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Lower Body Armor | 30 | Fiziksel 38, Büyülü 19 | Can +112, Can Yenileme +8, Donma Direnci +2 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim | |
| Foot Armor | 30 | Fiziksel 19, Büyülü 9 | Can Yenileme +15, Sağlık Yenilenme Gecikmesi -400 ms, Donma Direnci +2 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim |
| Zırh | Fiziksel 190, Büyülü 94 |
|---|---|
| Bonuslar | Yakın Dövüş Kritik Vuruş İhtimali +12%, Kritik Vuruş Hasarı +14%, Donma Direnci +11, Can +412, Enerji +30, İki Elli Yakın Dövüş Hasarı +15%, Yakın Dövüş düşmanlarına karşı Hasar +4%, Can Yenileme +23, Sağlık Yenilenme Gecikmesi -400 ms |
| Malzeme 1 | x28 |
|---|---|
| Malzeme 2 | x150 |
| Malzeme 3 | x4 |
| Malzeme 4 | x50 |
| Malzeme 5 | x14 |
| Malzeme 6 | x18 |
| Malzeme 7 | x17 |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x4 x7 x4 x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x10 x6 x8 x6 x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x3 x5 x3 x25 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x4 x3 x4 x3 x25 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x4 x2 x3 x50 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Name |
|---|