ENSHROUDED VERİTABANI
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 15,373 nesne |
|---|---|
| Sandıklar ve Kaplar | Miktar kaynağa göre değişir Haritada 71 kap |
| Sandıklar ve Kaplar | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 4 kap |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1-3 Haritada 196 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 6 Haritada 2 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1-4 Haritada 210 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1-4 Haritada 179 ortaya çıkma noktası Gece | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1 Rastgele ganimet havuzu Haritada 176 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 2-5 Haritada 44 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 6 Haritada 1 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 10-16 Haritada 7 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 2-3 Haritada 15 ortaya çıkma noktası | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 2,961 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x3 | ||
| x10 | x50 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x3 | ||
| x2 | x3 | ||
| x4 | x3 | ||
| x5 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x4 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|