| Üretir | x2 |
|---|---|
| Malzemeler | x1 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | x2 |
|---|---|
| Malzemeler | x1 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan |
Demirci
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 12,634 nesne |
|---|---|
| Sandıklar ve Kaplar | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 4 kap |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 4-6 Rastgele ganimet havuzu Haritada 164 ortaya çıkma noktası Gece | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 2,764 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 |
| Name |
|---|