| Üretir | x10 |
|---|---|
| Malzemeler | x10 x20 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Kullan Hepsi Edin |
| Süre | 10 dk |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | x10 |
|---|---|
| Malzemeler | x10 x20 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Kullan Hepsi Edin |
| Süre | 10 dk |
| Üretir | x20 |
|---|---|
| Malzemeler | x20 x40 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Hepsi Edin Kullan |
| Süre | 9 dk |
Dökümhane
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 7,836 nesne |
|---|---|
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1-2 Rastgele ganimet havuzu Haritada 98 ortaya çıkma noktası Gece | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 900 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x60 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 |
| Name |
|---|