| Üretir | x10 |
|---|---|
| Malzemeler | 2 eşyadan herhangi biri x10 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | |
| Süre | 1 dk 30 sn |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | x10 |
|---|---|
| Malzemeler | 2 eşyadan herhangi biri x10 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | |
| Süre | 1 dk 30 sn |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | 2 eşyadan herhangi biri x2 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Herhangi biri Hepsi Edin Kullan |
| Süre | 20 sn |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | 2 eşyadan herhangi biri x3 |
| Kilidini açan | Edin |
Elle Üretme
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 10,143 nesne |
|---|---|
| Sandıklar ve Kaplar | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 4 kap |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 4-6 Rastgele ganimet havuzu Haritada 164 ortaya çıkma noktası Gece | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1 Haritada 511 ortaya çıkma noktası | |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 2-3 Haritada 56 ortaya çıkma noktası | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 2,366 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 |
| Name |
|---|