| Üretir | x10 |
|---|---|
| Malzemeler | x3 x10 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Herhangi biri Kullan Hepsi Edin Edin Edin |
| Süre | 5 dk |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | x10 |
|---|---|
| Malzemeler | x3 x10 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Herhangi biri Kullan Hepsi Edin Edin Edin |
| Süre | 5 dk |
| Üretir | x20 |
|---|---|
| Malzemeler | x10 x4 x10 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Edin Herhangi biri Hepsi Edin Kullan |
| Süre | 4 dk 30 sn |
Dökümhane
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 9,489 nesne |
|---|---|
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 1-2 Rastgele ganimet havuzu Haritada 96 ortaya çıkma noktası Gece | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 1,153 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x3 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|