| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | 6 eşyadan herhangi biri x1 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Herhangi biri Kullan Hepsi Edin Edin |
| Süre | 1 dk |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | 6 eşyadan herhangi biri x1 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Herhangi biri Kullan Hepsi Edin Edin |
| Süre | 1 dk |
Masa Testeresi
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 644 nesne |
|---|---|
| Sandıklar ve Kaplar | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 1 kap |
Yaratık Ganimetleri Düşüş başına 2-4 Rastgele ganimet havuzu Haritada 70 ortaya çıkma noktası Gece | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 860 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|