| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x40 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Hepsi Edin Kullan |
| Süre | 12 dk |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x40 |
| Üretildiği yer | |
| Kilidini açan | Hepsi Edin Herhangi biri Hepsi Edin Kullan |
| Süre | 12 dk |
Maden Eritme Ocağı
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 4,106 nesne |
|---|---|
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 56 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|